| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 03:17 | 03:41 | 24 分鐘 |
2 | 00:40 | 03:00 | 140 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
5 | 21:29 | 21:39 | 10 分鐘 | |
6 | 20:06 | 21:16 | 70 分鐘 | |
7 | 19:38 | 20:01 | 23 分鐘 | |
8 | 18:53 | 19:36 | 42 分鐘 | |
9 | 17:24 | 18:19 | 55 分鐘 | |
10 | 16:28 | 16:34 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-12-21 | 20:53 | 22:09 | 76 分鐘 |
12 | 19:49 | 20:48 | 59 分鐘 | |
13 | 19:15 | 19:39 | 24 分鐘 | |
14 | 17:30 | 18:31 | 61 分鐘 | |
15 | 10:22 | 10:35 | 13 分鐘 | |
16 | 01:25 | 03:00 | 95 分鐘 | |
17 | 01:18 | 01:22 | 4 分鐘 | |
18 | 00:49 | 01:16 | 27 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-12-20 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
21 | 22:07 | 22:52 | 44 分鐘 | |
22 | 20:50 | 22:06 | 76 分鐘 | |
23 | 19:15 | 20:33 | 78 分鐘 | |
24 | 17:27 | 18:41 | 73 分鐘 | |
25 | 16:28 | 16:34 | 6 分鐘 | |
26 | 15:59 | 16:17 | 18 分鐘 | |
27 | 00:41 | 01:41 | 60 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
29 | 2024-12-19 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
30 | 22:20 | 23:07 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freemm2.com ALL RIGHTS RESERVED. |