| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 02:08 | 02:37 | 28 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 23:17 | 23:32 | 15 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 12:56 | 13:17 | 21 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 16:41 | 16:48 | 6 分鐘 |
5 | 2024-12-07 | 22:57 | 23:00 | 2 分鐘 |
6 | 21:49 | 21:54 | 4 分鐘 | |
7 | 21:42 | 21:43 | 1 分鐘 | |
8 | 20:09 | 20:23 | 14 分鐘 | |
9 | 19:49 | 20:05 | 17 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 20:35 | 20:36 | 1 分鐘 |
11 | 2024-12-02 | 09:08 | 09:08 | 0 分鐘 |
12 | 09:02 | 09:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freemm2.com ALL RIGHTS RESERVED. |