| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7384828 ] 主播比例好大長腿 的評論:跳舞超好看迷人到沒注意點數斷線( 2024-12-18 15:47:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5479801 ] 酸甜滋味 的評論:她心裡的答案,只有她知道( 2024-12-15 04:28:22 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4819023 ] kysy 的評論:又美又聽話!服裝舞蹈妝容都很精致!強烈推薦!( 2024-12-11 01:42:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7551879 ] ahsu1988 的評論:人美聲甜∼超讚!( 2024-12-01 00:57:17 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1688495 ] WOHA 的評論:甜美可愛( 2024-11-27 02:10:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6948185 ] 插騷包 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2024-11-24 07:04:52 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7422494 ] 00015 的評論:好評( 2024-11-23 03:35:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4904882 ] 一夜七次郎o 的評論:好評( 2024-11-22 11:03:01 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5107143 ] 6-9式 的評論:超級棒的小姐姐,直接拉滿。( 2024-11-22 06:54:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 06:22 | 07:29 | 67 分鐘 |
2 | 05:12 | 06:04 | 52 分鐘 | |
3 | 04:08 | 05:00 | 52 分鐘 | |
4 | 03:00 | 03:52 | 52 分鐘 | |
5 | 02:12 | 02:46 | 34 分鐘 | |
6 | 00:42 | 00:49 | 6 分鐘 | |
7 | 00:02 | 00:34 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 20:53 | 21:11 | 18 分鐘 |
9 | 09:29 | 10:35 | 65 分鐘 | |
10 | 07:49 | 09:17 | 88 分鐘 | |
11 | 04:11 | 06:44 | 153 分鐘 | |
12 | 00:14 | 00:26 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-12-21 | 22:42 | 23:55 | 72 分鐘 |
14 | 07:10 | 07:30 | 21 分鐘 | |
15 | 06:38 | 06:44 | 6 分鐘 | |
16 | 04:52 | 06:24 | 92 分鐘 | |
17 | 03:25 | 04:26 | 61 分鐘 | |
18 | 02:05 | 02:31 | 26 分鐘 | |
19 | 01:47 | 01:56 | 9 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
21 | 2024-12-20 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
22 | 23:06 | 23:11 | 5 分鐘 | |
23 | 22:45 | 22:50 | 4 分鐘 | |
24 | 21:28 | 21:37 | 9 分鐘 | |
25 | 21:18 | 21:20 | 2 分鐘 | |
26 | 06:11 | 07:31 | 80 分鐘 | |
27 | 03:54 | 05:25 | 91 分鐘 | |
28 | 03:42 | 03:46 | 4 分鐘 | |
29 | 02:04 | 02:40 | 36 分鐘 | |
30 | 00:49 | 01:47 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freemm2.com ALL RIGHTS RESERVED. |